Preisliste gültig ab 01.01.2020
Art.Nr. | K | Materialbezeichnung | Preis Fr./Tonne | |
---|---|---|---|---|
inkl. VASA | ||||
exkl. MWST | ||||
010504 | Schlämme & Abfälle aus Süsswasserbohrungen | 111.— | ||
100101.H ANMELDUNG | Rost- und Kesselasche, Schlacken und Kesselstaub mit Ausnahme von Kesselstaub, der unter 100104 fällt (Austragung mit Mischgerät) | 125.— | ||
100101.AH ANMELDUNG | E | Altholzasche, Rost- und Kesselasche, Schlacken und Kesselstaub mit Ausnahme von Kesselstaub, der unter 100104 fällt (Austragung mit Mischgerät, entschrottet) | 140.— | |
100907 | S | /S/Gefährliche Stoffen enthaltende Giessformen und -sande nach dem Giessen | 90.— | |
110110 | Schlämme und Filterkuchen, mit Ausnahme derjenigen die unter 110109 fallen | 101.— | ||
120116 ANMELDUNG | S | Strahlmittelabfälle, die gefährliche Stoffe enthalten | 160.— | |
120117 | Strahlmittelabfälle, mit Ausnahme derjenigen die unter 120116 fallen | 160.— | ||
170301 | Ak (*) | Ausbauasphalt mit einem Gehalt von 250 bis 1000 mg PAK pro kg | 85.— | Anlieferung nur nach Rücksprache |
170303 | S (*) | Ausbauasphalt mit einem Gehalt von mehr als 1000 mg PAK pro kg sowie andere teerhaltigen Abfälle und Kohlenteer | 90.— | Anlieferung nur nach Rücksprache |
170504 | (*) | Unbelasteter abgetragener Ober- oder Unterboden nur nach Rücksprache | 9.— | Anlieferung nur nach Rücksprache |
170590 | akb | Stark belasteter abgetragener Ober- oder Unterboden mit Ausnahme desjenigen, der unter 170503 fällt | 96.— | |
170591 | akb | Stark verschmutztes Aushub- oder Ausbruchmaterial mit Ausnahme desjenigen, das unter 170505 fällt | 96.— | |
170592 | akb | Stark verschmutzter Gleisaushub mit Ausnahme desjenigen, der unter 170507 fällt | 96.— | |
170593 | Schwach belasteter abgetragener Ober- oder Unterboden | 96.— | ||
170597 | ak | Wenig verschmutztes Aushub- und Ausbruchmaterial (bis 30.06.2016: [ak] Verschmutztes Aushub-, Abraum- und Ausbruchmaterial) ( D1 ) | 96.— | |
170598 | ak | Wenig verschmutzter Gleisaushub (bis 30.06.2016: [ak] Verschmutzter Gleisaushub) ( D1 ) | 96.— | |
170601 ANMELDUNG | A, S | Dämmmaterial, das Asbest enthält Anlieferung Montag - Donnerstag | 430.— | |
170604 | Dämmmaterial mit Ausnahme desjenigen, das unter 170601 oder 170603 fällt | 221.— | ||
170605 ANMELDUNG | A, S | Bauabfälle mit freien oder sich freisetzenden Asbestfasern Anlieferung Montag - Donnerstag | 405.— | |
170698 ANMELDUNG | A | Asbesthaltige Bauabfälle mit Ausnahme derjenigen die unter 170605 fallen Anlieferung Montag - Donnerstag | 405.— | |
170903 | S | Gemischte Bauabfälle sowie sonstige Bauabfälle die gefährliche Stoffe enthalten | 96.— | |
190111 ANMELDUNG | S | Rost- und Kesselaschen sowie Schlacken die gefährliche Stoffe enthalten | 140.— | |
190113 ANMELDUNG | S | /S/ Filterstaub, der gefährliche Stoffe enthält (Austragung mit Mischgerät) | 125.— | |
190205 | S | Schlämme aus physikalisch-chemischer Behandlung, die gefährliche Stoffe enthalten | 116.— | |
190801 | Sieb- und Rechenrückstände | 111.— | ||
191296 | ak | Feinmaterial aus der Bauabfallsortierung | 96.— | |
191301 | S | Feste Abfälle aus der Sanierung von Böden die gefährliche Stoffe enthalten | 96.— | |
200398 | Brandschutt und anderer Schutt anderswo nicht genannt | 120.— | ||
SW1 | Fremdwägung | 10.— | ||
W2 | Ausstellung VEVA | 10.— | ||
W100 | Materialumschlag – Eingang (Verrechnung nach Aufwand) | |||
W101 | Materialumschlag – Ausgang | 5.— | ||
W200 | Material zerlegen, Facharbeiter | 85.— |
Andere Materialien werden nicht angenommen!
(*) = nur nach Rücksprache
S = Sonderabfall (Begleitscheinpflichtig VEVA)
akb = anderer kontrollpflichtiger Abfall (Begleitscheinpflichtig VEVA)
ak = anderer kontrollpflichtiger Abfall
A = Anlieferung nur mit Voranmeldung am Vortag (Montag–Donnerstag)
Die Preise verstehen sich inkl. VASA-Gebühren (Fr. 16.–/to), exkl. MWST.
Die Deponie Cholwald übernimmt bei jeder der von ihr in diesem Entsorgungsauftrag übernommenen Entsorgungstätigkeit für jeden Schaden, der durch absichtliches oder grobfahrlässiges Verhalten aller ihrer Mitarbeiter verursacht wurde, die vollumfängliche Haftung. Jede weitere Haftung der Deponie Cholwald wird ausgeschlossen.
Vorbehalten bleiben:
Mit der Anlieferung bestätigt der Abfalllieferant, dass er nur Abfälle anliefert, welche gemäss VVEA Anhang 5 Ziffer 4 Typ D oder 5 Typ E zugelassen sind. Der Abfalllieferant verpflichtet sich, dem Deponiebetreiber durch die nicht zulässige Anlieferungen verursachte Kosten, insbesondere Kosten für den Ausbau, die fachgerechte Triagierung und Entsorgung solcher Abfälle sowie die damit verbundenen Aufwendungen, unabhängig vom Verschulden, zu ersetzen. Die Deponie hat jederzeit das Recht, das gelieferte Material auf Kosten des Abgebers analysieren zu lassen.
Öffnungszeiten:
Montag bis Freitag, 7.15 bis 12 Uhr und 13.15 bis 16.30 Uhr
Samstag, Sonntag und Feiertage (inkl. Seppitag 19.3.) geschlossen.
Asbesthaltige Abfälle nur unter Anmeldung von Mo.–Do.
Deponie Cholwald (VeVA Betr. Nr. 150600001)
Polenstrasse 6
6372 Ennetmoos
E-Mail: cholwald@kvvnw.ch
Tel. 041 610 32 55
Fax 041 610 95 55